Grafik PMB Online Tahun Akademik 2023
STIKES DIRGAHAYU SAMARINDA
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
ILMU KEPERAWATAN | 289 |
KEPERAWATAN | 588 |
NERS | 8 |
FARMASI | 505 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
ILMU KEPERAWATAN | 246 |
KEPERAWATAN | 683 |
NERS | 17 |
FARMASI | 444 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
ILMU KEPERAWATAN | 187 |
KEPERAWATAN | 370 |
FARMASI | 331 |